![]() |
![]() |
Korean J Women Health Nurs > Volume 27(4); 2021 > Article |
![]() |
Authors’ contributions
Conceptualization: Nguyet TT; Case provider: Nguyen VQH; Formal analysis: Nguyet TT, Kim YM; Writing-original draft: Nguyet TT; Writing-review & editing: Nguyet TT, Kim YM.
Funding
This study was supported by the National Research Foundation (NRF) of Korea (NRF No. GCU 2017-5270).
Data availability
The dataset file is availabale from Harvard Dataverse at https://doi.org/10.7910/DVN/WE2KO8.
Characteristic |
n (%) or mean±SD |
χ2/t/U | p | |
---|---|---|---|---|
Experimental (n=27) | Control (n=25) | |||
Age (year) | ||||
<30 | 25 (92.6) | 24 (96.0) | 1.00† | .529 |
≥30 | 2 (7.4) | 1 (4.0) | ||
Education level | ||||
Elementary school | 3 (11.1) | 0 (0) | 4.52† | .194 |
Secondary school | 5 (18.5) | 4 (16.0) | ||
High school | 6 (22.2) | 11 (44.0) | ||
≥College | 13 (48.1) | 10 (40.0) | ||
Occupation | ||||
Full-time | 18 (66.7) | 15 (60.0) | 0.40† | .942 |
Part-time | 4 (14.8) | 5 (20.0) | ||
None | 5 (18.5) | 5 (20.0) | ||
Family state | ||||
Nuclear family | 8 (29.6) | 7 (28.0) | 0.02 | .897 |
Extended family | 19 (70.4) | 18 (72.0) | ||
Average monthly income (×million VND) | 4.47±1.94 | 4.97±2.01 | -.75‡ | .453 |
Region | ||||
Rural | 11 (40.7) | 10 (40.0) | 0.00 | .957 |
Urban | 16 (59.3) | 15 (60.0) | ||
Delivery method | ||||
Vaginal delivery | 12 (44.4) | 15 (60.0) | 1.26 | .262 |
Cesarean section | 15 (55.6) | 10 (40.0) | ||
Baby sex | ||||
Male | 18 (66.7) | 15 (60.0) | .25 | .618 |
Female | 9 (33.3) | 10 (40.0) | ||
Breastfeeding practice | ||||
Exclusive breastfeeding | 4 (14.8) | 3 (12.0) | 1.68† | .477 |
Mixed feeding | 15 (55.6) | 18 (72.0) | ||
Formula feeding | 8 (29.6) | 4 (16.0) | ||
Maternal role confidence | 106.00±24.07 | 103.04±20.64 | -0.47 | .637 |
Feeding type | n (%) | χ2 | p | |
---|---|---|---|---|
Experimental (n=27) | Control (n=25) | |||
Exclusive breastfeeding | 20 (74.1) | 11 (44.0) | 4.88 | .027 |
Mixed feeding | 7 (25.9) | 14 (56.0) |
![]() |
![]() |